Выгодная аренда автокрана в компании «Диспетчер Стройтехники»
Компания «Диспетчер Стройтехники» предлагает в Гомеле в аренду автокраны различных моделей. В нашем арсенале техника с различным вылетом стрелы и грузоподъемностью. Доступная цена аренды, квалифицированные операторы и высокая производительность сделает ваше строительство менее затратным.
Техника в аренду
Автокран КС 3577 на базе МАЗ-5377

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС 3577 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 14 |
| Высота подъема, м | 14 |
| Вылет стрелы, м | 3,2–13 |
| Опорный контур, м | 4,25 х 5,4 |
| Габариты крана, м | 9850х2500х3650 |
| Масса крана, т | 15,7 |
Автокран КС-3579 Машека на базе МАЗ-5377

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-3579 Машека |
| Максимальная грузоподъемность, т | 15,2 |
| Высота подъема, м | 20,4 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18 |
| Опорный контур, м | 4,15 х 5 |
| Габариты крана, м | 9850х2500х3650 |
| Масса крана, т | 15,7 |
Автокран КС-45719-7А Клинцы на базе КАМАЗ 43118

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-45719-7А Клинцы |
| Максимальная грузоподъемность, т | 20 |
| Высота подъема, м | 21 |
| Макс. вылет стрелы, м | 20,5 |
| Опорный контур, м | 5,25 х 5,8 |
| Габариты крана, м | 11500х2500х3700 |
| Масса крана, т | 18 |
Автокран КС-55713-1К-4 Клинцы на базе КАМАЗ 65115-А4

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-55713-1К-4 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
| Высота подъема, м | 31,4 |
| Макс. вылет стрелы, м | 29 |
| Опорный контур, м | 5,4 х 6,2 |
| Габариты крана, м | 11960х2500х3870 |
| Масса крана, т | 21 |
Автокран КС-55727-1 Машека на базе МАЗ-6303А3

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-55727-1 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
| Высота подъема, м | 21 |
| Макс. вылет стрелы, м | 20 |
| Опорный контур, м | 5,07*5,4 |
| Габариты крана, м | 11960х2500х3870 |
| Масса крана, т | 22,5 |
Автокран Галичанин КС-55713-5В на базе КамАЗ-43118 (6х6) - вездеход

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-55713-5В |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
| Высота подъема, м | 28 |
| Макс. вылет стрелы, м | 26 |
| Опорный контур, м | 4,9 х 6,1 |
| Габариты крана, м | 11960х2500х3870 |
| Масса крана, т | 21,5 |
Автокран КС-55713-1К-4В «Клинцы»

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-55713-1К-4В |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
| Основная стрела, м | 33 |
| Дополнительный гусек,м | 7 |
| Опорный контур, м | 5,4 х 6,1 |
| Габариты крана, м | 12000х2500х3740 |
| Масса крана, т | 21 |
Автокран КС-55729-1В Галичанин на базе КАМАЗ-6540

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-55729-1В |
| Максимальная грузоподъемность, т | 32 |
| Высота подъема, м | 30,5 |
| Макс. вылет стрелы, м | 27 |
| Опорный контур, м | 4,7 х 5,8 |
| Габариты крана, м | 12560х2500х3770 |
| Масса крана, т | 25 |
Автокран Liebherr LTM 1040

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | Liebherr LTM 1040 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 40 |
| Высота подъема, м | 30,5 |
| Макс. вылет стрелы, м | 27 |
| Опорный контур, м | 6х6,25 |
| Габариты крана, м | 11000х2600х3600 |
| Масса крана, т | 24 |
Автокран XCMG QY50K

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | XCMG QY50K |
| Максимальная грузоподъемность, т | 50 |
| Высота подъема, м | 40 |
| Высота подъема с гуськом, м | 55 |
| Опорный контур, м | 5,65х6,6 |
| Габариты крана, м | 13100х2600х3300 |
| Масса крана, т | 38 |
Автокран КС-65721 «Галичанин»

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | КС-65721 «Галичанин» |
| Максимальная грузоподъемность, т | 60 |
| Высота подъема, м | 42,5 |
| Макс. вылет стрелы, м | 34 |
| Опорный контур, м | 7,5х7,2 |
| Габариты крана, м | 14100х2600х3900 |
| Масса крана, т | 44 |
Автокран TADANO ATF 90G-4

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | TADANO ATF 90G-4 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 90 |
| Основная стрела, м | 51,5 |
| Высота подъема с гуськом, м | 70 |
| Опорный контур, м | 8,8х5,5-7,2 |
| Габариты крана, м | 12000х2950х4000 |
| Масса крана, т | 48 |
Автокран TEREX-DEMAG AC 100

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | TEREX-DEMAG AC 100 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 100 |
| Основная стрела, м | 50 |
| Максимально возможная длина системы, м | 87 |
| Опорный контур, м | 8,2х4,2-7,2 |
| Габариты крана, м | 15000х2700х4000 |
| Масса крана, т | 60 |
Автокран Liebherr LTM 1160-5.1

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | Liebherr LTM 1160 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 160 |
| Основная стрела, м | 62 |
| Максимально возможная длина системы, | 62+28 |
| Опорный контур, м | 8,2х3,5-7,2 |
| Габариты крана, м | 14100х2700х3900 |
| Масса крана, т | 60 |
Самоходный кран GROVE GMK 5250L

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | GROVE GMK 5250L |
| Максимальная грузоподъемность, т | 250 |
| Основная стрела, м | 70 |
| Максимально возможная длина системы, | 70+37 |
| Опорный контур, м | 7,8 х 8,9 |
| Габариты крана, м | 15293 х 2800 х 3800 |
| Масса крана, т | 60 |
Автокран Liebherr LTM 1300

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Модель | LIEBHERR LTM 1300 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 300 |
| Основная стрела, м | 60 |
| Максимально вылет стрелы, м | 56 |
| Опорный контур, м | 8,8 х 5,5-8,5 |
| Габариты крана, м | 19293 х 3000 х 3700 |
| Масса крана, т | 72 |
Использование автокранов
Сегодня услуги автокрана востребованы частными лицами, мелкими и крупными компаниями. Сфера применения этой техники безгранична, наиболее часто ее используют:
- для монтажа плит перекрытий и фундаментных блоков;
- для подачи строительных материалов на рабочие площадки;
- при разгрузочных и погрузочных работах на промышленных и торговых предприятиях;
- в процессе монтажа рекламных конструкций;
- при монтажных работах в процессе строительства мостов, промышленных линий;
- при установке водонапорных башен и антенн сотовой связи;
- при монтаже быстровозводимых зданий.
Благодаря тому, что крановая установка монтируется на автомобильное шасси, спецтехника является мобильной. Ее можно использовать не только в Гомеле, но и в любом отдаленном населенном пункте.
Выбираем автокран в аренду в Гомеле
Сегодня при выборе в аренду спецтехники предпочтение отдается тем автокранам, которые полностью соответствуют по эксплуатационным характеристикам решаемым задачам. Широкий выбор моделей позволяет подобрать автокран оптимально по его грузоподъемности и вылету стрелы.
Компания «Диспетчер Стройтехники» предлагает своим клиентам автокраны, грузоподъемностью от 14 до 300 т. и вылетом стрелы до 63 метров.
При выборе автокрана необходимо учитывать не только максимальные грузоподъемность и вылет стрелы, а также габариты и вес груза, высоту подъема, расстояние от центра крановой установки до точки монтажа. Если особенно важна высота подъема груза, необходимо обратить внимание и на длину строп. И конечно же заранее необходимо позаботиться об условиях работы автокрана: хороших подъездных путях и подготовленной площадке (твердый грунт, бетонные плиты).
Преимущества аренды автокрана в компании «Диспетчер Стройтехники»:
- Большой выбор автокранов различной производительности.
- Мобильная обработка заявки.
- Различные сроки аренды автокрана.
- Рассмотрим варианты работы в Гомеле и за его пределами.
- Аренда автокрана возможна на выходные и праздничные дни.
Независимо от ваших требований и предпочтений, специалисты компании «Диспетчер стройтехники» всегда подберут наиболее актуальную модель крана. Звоните по номеру нашего телефона и мы подберем для вас высокопроизводительную технику. Уверены, сотрудничество с нашей компанией позволит вам добиться своих целей с минимальными затратами!
