Прайс-лист: цены без НДС
Все цены указанные в прайс-листе на услуги техники - справочные и зависят от конкретного заказа, объема и сроков проведения работ. Для уточнения окончательной стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом.
Цена на аренду техники
Минимальное время заказа любой техники составляет
CТРОГО 4 часа.
| Техника | Примечание | Цена за смену, руб без НДС (включая топливо) |
|---|---|---|
| Автобетононасос | 21 | 1450 – 1550 |
| 37, 42 | 1620 – 1840 | |
| 52 | 2500 – 2700 | |
Автовышка![]() |
12м | 640 – 680 |
| 12м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 360 | |
| 18м | 640 – 700 | |
| 18м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 380 | |
| 22м | 640 – 700 | |
| 22м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 400 | |
| 28 | 760 – 840 | |
| 28м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 480 | |
| 30м | 800 – 880 | |
| 30м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 500 | |
| 32м | 880 – 960 | |
| 36м | 1100 – 1200 | |
| 40м | 1200 – 1400 | |
| 45м | 1800 – 2200 | |
| 52м | 3100 – 3400 | |
| 60м | 3200 – 3500 | |
Автокран![]() |
14т | 720 – 780 |
| 14т (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 440 | |
| 16т/21м | 800 – 880 | |
| 16т (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 480 | |
| 20т/21м | 800 – 880 | |
| 20т (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 450 | |
| 25т 21м | 840 – 920 | |
| 25т (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 500 | |
| 25т/28-33м | 880 – 960 | |
| 25т/28-33м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 550 | |
| 25т/40м | 960 – 1040 | |
| 25т/40м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 570 | |
| 30т/42м | 1120 – 1360 | |
| 30т/42м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 680 | |
| 32т/32м | 1080 – 1200 | |
| 32т/32м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 680 | |
| 35т/33м | 1080 – 1200 | |
| 35т/33м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 680 | |
| 40т/38м | 1250 – 1400 | |
| 40т/38м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 780 | |
| 50т/34м | 1400 – 1550 | |
| 50т/34м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 900 | |
| 50т/42м | 1400 – 1600 | |
| 50т/42м (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 900 | |
| 55т | 1400 – 1600 | |
| 60т/42м | 1500 – 1700 | |
| 80т/50м | 2000 – 2200 | |
| 90т/52м | 2400 – 2500 | |
| 100т/50м | 2500 – 2700 | |
| 160т/62м | 3200 – 3500 | |
| 220т/78м | 5000 – 5200 | |
| 250т/70м | 5800 – 6200 | |
| 300т/80м | 6700 – 6900 | |
| Асфальтоукладчик | договорная | |
Бортовая машина![]() |
10 | 620 – 680 |
| 10т рейс по городу (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 350 | |
| 20 | 800 – 880 | |
| 20т рейс по городу(МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 450 | |
Бортовая машина с гидроманипулятором![]() |
10 | 800 – 880 |
| 10т рейс по городу (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 400 | |
| 20 | 920 – 1080 | |
| 20т рейс по городу (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 500 | |
Бульдозер![]() |
15-19т | 960 – 1120 |
| 20-24т | 1150 – 1300 | |
| 25-30т | 1280 – 1480 | |
| 30-39т | 1760 – 1920 | |
| 40-48т | 2200 – 2400 | |
Каток с вибромеханизмом![]() |
грунтовый 3-5т | 720 – 800 |
| 3-5т (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 470 | |
| грунтовый 10-15т | 920 – 1040 | |
| грунтовый 16-20т | 1000 – 1150 | |
| грунтовый 20-25т | 1200 – 1300 | |
| Кран башенный | договорная | |
| Низкорамная платформа, трал, грузовой эвакуатор | рейс по городу | 450 – 550 |
| Погрузчик мини | 1,5 - 5 тонн | 720 – 800 |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 440 | |
Погрузчик фронтальный![]() |
1,6 - 2,3 м³ | 800 – 920 |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 500 | |
| 2,5 - 3 м³ | 960 – 1080 | |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 650 | |
| 3 - 4,8 м³ | 1040 – 1250 | |
| Погрузчик вилочный | до 10 тонн | уточняйте |
| Подъемники | 8-12 м | 85 – 100 |
| 13-15 м | 120 – 150 | |
| 16-20 м | 180 – 230 | |
| 21-25 м | 230 – 280 | |
| 26-30 м | 280 – 350 | |
| 30-35 м | 380 – 420 | |
| 40-43 м | 500 – 600 | |
| 44-48 м | 600 – 700 | |
| Подъемник мачтовый | до 30 м | |
Самосвал![]() |
10т | 680 – 720 |
| 10т, рейс вывоза мусора под ключ | 380 – 420 | |
| 20т | 800 – 880 | |
| 20т, рейс вывоза мусора под ключ | 450 – 500 | |
| 30т | 920 – 1050 | |
| 30т, рейс вывоза мусора под ключ | 570 – 600 | |
| 30-40т | 1100 – 1200 | |
| Трактор-щетка | на МТЗ | 720 – 780 |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 470 | |
| Дробилка, мини дробилка, щековая дробилка | договорная | |
| Экскаватор гусеничный | 13-18т | 960 – 1080 |
| 19-24т | 1000 – 1200 | |
| 25-29т | 1200 – 1360 | |
| 30-38т | 1350 – 1500 | |
| Гидромолот на экскаваторе гусеничном | (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 8ч.) | 1440 – 1760 |
| Гидроножницы на экскаваторе гусеничном | (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 8ч.) | 1600 – 1840 |
| Дробильный ковш на экскаваторе гусеничном | (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 8ч.) | 1600 – 1840 |
| Экскаватор колесный | 13 - 17т | 960 – 1040 |
| 18 - 23т | 1000 – 1150 | |
| Экскаватор мини | 1,5 - 5 тонн | 720 – 800 |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 470 | |
| Экскаватор на базе автомобиля: Антей на базе Камаз, Татра, УДС-114 | Антей на базе Камаз | 1200 – 1320 |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 800 | |
Экскаватор-погрузчик![]() |
JCB 4CX, Case 695 | 880 – 1000 |
| (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 4ч.) | НЕ МЕНЕЕ 570 | |
| Доп. оборудование | ||
| гидромолот | 1200 – 1360 | |
| ямобур | 1200 – 1360 | |









